您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
很多朋友想了解關於科威特與中國時差的一些資料信息,下麵是(揚升資訊www.balincan8.com)小編整理的與科威特與中國時差相關的內容分享給大家,一起來看看吧。
部分國家與中國時差阿拉斯加-18荷蘭-7
阿根廷-11新西蘭+4
澳大利亞0~+2巴基斯坦-3
奧地利-7挪威-7
巴西-11巴拉圭-12
汶萊0秘魯-13
智利-12菲律賓0
哥倫比亞-13波蘭-6
哥斯達黎加-14葡萄牙-8
加拿大-13~-16波多黎各-12
丹麥-7羅馬尼亞-5
埃及-6盧旺達-6
芬蘭-6沙特阿拉伯-5
法國-7新加坡0
希臘-6南非共和國-6
關島+2西班牙-7
夏威夷-18斯裏蘭卡-2.5
香港0史瓦濟蘭-6
印度-2.5瑞典-7
印尼-1~+1瑞士-7
伊朗-4.5泰國-1
以色列-6土耳其-5
意大利-18英國-7
日本+1烏拉圭-11
韓國+1美國-13~-16
科威特-4.5梵蒂岡-7
澳門0德國-7
馬來西亞0墨西哥-14~-15
圖瓦盧、紐西蘭、瑙魯共和國、馬紹爾群島共和國、基裏巴斯、斐濟共和國、百慕大群島、阿聯酋、阿曼、格魯吉亞、阿塞拜疆共和國、亞美尼亞、阿富汗、塞舌爾、留尼旺島、毛裏求斯共和國。
根據世界時區劃分,中國屬於東八區,相鄰兩個時區的時間相差1小時,因此與中國時差晚四個小時的分別是位於東十二區和東四區的國家。
擴展資料:
中國的時區介紹:
中國國土橫跨五個時區,但是統一以北京時間(東八區)為標準時間,東八區是東經120度的地方時;而在美國,不同地區就可能使用不同的時區,一共有四個時區。
北京所在經度為116.4Ⱟ𑥅륍是東經120Ⱗ地方時,所以北京時間並非指北京地方時,北京是我國政治文化中心,全國標準時間自然要以北京命名。
之所以我國沒有采用多個時區計時,原因是多方麵的,主要是全國統一時間後,方便各地區各係統的管理。
參考資料來源:
百度百科-時區
百度百科-時差
對方送的一個烏龍!!
的確大冷~~~
如果中國嬴了`~~
R9估計都得滾存
本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 專家:實現糧食自給必須要鼓勵農民種糧積極性|糧食|糧食安全|經濟工作多機構預測明年增長目標:大都集中在7.5%或7%|財經|經濟|公司 | 23~26 ° |
2 | 一致預期:1月新增人民幣貸款11125億元|新增貸款|一致預期|證券市場周刊屈宏斌:2014年中國經濟上行機會大於下行風險|屈宏斌|2014年|中國經濟 | 23~25 ° |
3 | 中國豬肉價反季節回落 料1月CPI漲幅2.3%左右|CPI|中國|豬肉價格一致預期:1月CPI同比增長2.4%|CPI|物價|一致預期 | 23~25 ° |
4 | 20省市區2014年下調GDP增速目標 廣東獨漲|地方|GDP|增速目標大媽被稱經濟秘密武器 讀懂大媽搭準經濟脈搏|大媽|中國大媽|經濟 | 23~25 ° |
5 | 1月匯豐服務業PMI為50.7|匯豐|pmi|服務業發改委調研階梯水價實施情況 智囊建議拉大差價|發改委|階梯水價|價差 | 23~25 ° |
6 | 一號文件框定糧食安全戰略 自給率要保持在80%以上|糧食安全|自給率|糧食周小川:增強人民幣在東盟南亞影響力|金融|東盟|周小川 | 23~25 ° |
7 | 德意誌銀行馬駿:明年產能過剩或將得到緩解|產能過剩|德意誌銀行|馬駿11月我國實際使用外資84.8億美元 連增10個月|實際使用外資|同比增長|金額 | 20~25 ° |
8 | 社科院:未來7年全麵深化改革可三步走|社科院|改革|三步走住建部:今年保障房建設任務全麵完成|住建部|任務|保障房 | 20~25 ° |
9 | 人民幣匯率連跌 或創三年來最大單周跌幅|人民幣匯率|跌幅|單周今年來中國跨省區送電量保持平穩較快增長|同比增長|中國|電量 | 17~25 ° |
10 | 2014兩會前瞻:中國經濟領域開啃硬骨頭|中國經濟|改革|硬骨頭厲以寧:城鎮化要破除城鄉不同待遇和權利|厲以寧|城鎮化|城鄉 | 12~25 ° |
1 | 中央農村工作會議:中國人的飯碗應該主要裝中國糧|農村|農民|工作會議一號文件透露財政支農新思路:提高補貼精準性|補貼|財政|新思路 | -24~-12 ° |
2 | 亞洲天然氣價格是美國8倍 管道成本每公裏1000萬|天然氣|管道|天然氣價格解構地區社會融資規模:中西部高度依賴貸款|地區社會融資|中西部|貸款 | -24~-9 ° |
3 | 商務部:上周食用農產品價格小幅回升|商務部|農產品價格|價格財政部科研所副所長:城鎮化難以人為設計|城鎮化|社會|財政部 | -23~-12 ° |
4 | 2013年GDP同比增7.7% 馬建堂評價:穩進好|馬建堂|GDP|同比增7.7%進一步加大外貿促轉型政策力度|外貿|轉型|政策 | -23~-8 ° |
5 | 商務部將出台電子商務法 網購數據納入統計體係|電子商務|商務部|高虎城新華網刊文:超越中等收入陷阱的3個自信|中國|中等收入陷阱|中國經濟 | -20~-8 ° |
6 | 24省2012年社會撫養金征收金額一覽 相差千倍|社會|總額|金額人民日報:根治過剩產能多用環保約束|環保|政府|鋼鐵 | -20~-8 ° |
7 | 高虎城:對明年消費增長有信心 出口形勢樂觀|高虎城|消費|形勢農業部專家:全國農業工作會議25日召開|工作會議|農業部|全國 | -20~-5 ° |
8 | 稅收政策持續發力 多重利好促轉型升級|稅收|轉型|升級李稻葵:未來十年中國人均GDP能達到12000美元|李稻葵|GDP|美元 | -19~-10 ° |
9 | 專家稱李克強調研天津釋放金融改革新信息|金融改革|存款保險製度|李克強中重度汙染耕地5000萬畝 每年將投數百億治理|耕地|地方|問題 | -18~-12 ° |
10 | 人民日報刊文:國企改革善自身更要善天下|人民日報|國企改革|刊文專家稱三四線樓市或陷入整體低迷|樓市|三四線|房價 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 新華社:耕地紅線必須嚴防死守 絕不能動搖|耕地紅線|耕地|糧食安全建言全國兩會:中國需要堅定而穩健的改革措施|兩會|改革|經濟 | 7优 |
2 | 統計局長:中央加強領導是去年經濟向好重要原因|經濟|中央|領導外企招聘需求增長放緩 仍受畢業生熱捧|外企|需求|招聘 | 7优 |
3 | 水電等將放開競爭性環節價格 專家表示初期漲價難免|價格|價格改革|水電盛鬆成:將擇機發布地區的社會融資規模指標|社會融資規模|人民幣貸款|央行 | 7优 |
4 | 11月貿易順差338.01億美元 擴大至近5年最高|貿易順差|擴大|出口參考消息:中國經濟贏得西方投資者讚歌|中國|中國經濟|2013年 | 7优 |
5 | 2014年關稅實施方案公布:飛機擋風玻璃稅率為1%|稅率|關稅|飛機邱曉華:溫和通脹趨勢將持續|趨勢|通脹|溫和 | 7优 |
6 | 範劍平:中國四個領域投資不過剩|範劍平|投資|不過剩北大院長前瞻兩會:提出八個如何思考改革|改革|孫祁祥|破釜沉舟 | 7优 |
7 | 中央全麵深化改革領導小組開始運作|領導小組|中央|體製改革國務院批準三亞撤六鄉鎮設四區|三亞|國務院|整體 | 7优 |
8 | 2012年全國社保基金總收入超3萬億元 同比增長22%|同比增長|保險基金|社保基金2014年大事前瞻:養老金並軌可期|中國|不動產統一登記製度|養老金 | 7优 |
9 | “克強經濟學”提出者:中國明年經濟增速7%較合適|中國|中國經濟|經濟增長中央政治局:土地製度改革事關全局|中央政治局|土地製度|經濟社會發展 | 7优 |
10 | 2013年全年CPI比上年上漲2.6%|CPI|PPI|物價去年全國房地產開發投資8.6萬億 同比增19.8%|房地產開發|麵積|房屋 | 7优 |
1 | 林毅夫:2020年我國GDP和居民收入將翻一番|2020年|林毅夫|GDP二次國土調查:耕地多出2億畝人均不及世界一半|耕地|調查|數據 | 381严重 |
2 | 統計局:相比其他國家 我國物價漲幅處較低水平|漲幅|低水平|物價年底多城市調控突擊加碼 樓市或暫時降溫|調控|一線城市|房地產 | 324严重 |
3 | 12月出口同比增長8.3% 貿易順差為256億美元|進口|出口|貿易北京推行城鄉居民大病保險|大病保險|城鄉居民|北京 | 273重度 |
4 | 水土保持有了補償辦法 礦產資源開發從量計征|礦產資源|辦法|補償費糧食10連增首破60000萬噸:政策利好提高種糧積極性|糧食|積極性|糧食生產 | 270重度 |
5 | 去年CPI漲2.6% 遠低於3.5%調控目標|CPI|調控|2013年穀物基本自給:之前要求穀物豆類薯類自給|穀物|產能過剩|豆類 | 269重度 |
6 | 楊紅旭:不動產登記不會對房價造成巨大衝擊|楊紅旭|不動產登記|房價汽車等5行業去年新增利潤超全部的一半|汽車|利潤|新增 | 257重度 |
7 | 財政部:中央財政收入有望完成全年預算|中央財政|財政部|收入專家:1月M1增速驟降或與企業預期保守有關|企業|活期存款|1月 | 256重度 |
8 | 2013年中國城鎮居民收入增速下滑 跑輸GDP|城鎮居民收入|GDP|增速下滑降杠杆需柔性操作 貨幣政策要把握力度|貨幣政策|杠杆|柔性 | 229重度 |
9 | 提高國資收益上繳比例:30%何解|資本收益|國有|淨利潤黨政機關一般公務用車將取消 嚴禁變相公款出國旅遊|出國旅遊|公務用車|公款 | 229重度 |
10 | 興業銀行魯政委:春節後市場流動性狀況將總體平穩|流動性|市場|魯政委2013年CPI同比上漲2.6% 低於3.5%年度調控目標|價格上漲|CPI|調控 | 226重度 |
友情链接: